Tarifs Service Dépannage 2024
1. Déplacements
Zone | HT | TTC (10%) | TTC (20%) |
---|---|---|---|
Zone 1 (jusqu'à 4 km) | 50€ | 55€ | 60€ |
Zone 2 (4 km à 10 km et Paris) | 90€ | 99€ | 108€ |
Zone 3 (10 km à 30 km) | 130€ | 143€ | 156€ |
Zone 4 (au-delà de 30 km) | Nous consulter |
2. Ouvertures
Type d'ouverture | HT | TTC (10%) | TTC (20%) |
---|---|---|---|
Ouverture de porte claquée | 75€ | 82.50€ | 90€ |
Ouverture de porte fermée à clé – Serrure non sécurité | 140€ | 154€ | 168€ |
Ouverture de porte fermée à clé – Serrure de sécurité | 260€ | 286€ | 312€ |
3. Interventions
Type d'intervention | HT | TTC (10%) | TTC (20%) |
---|---|---|---|
Taux 1/2 heure (pose 1 cylindre) | 50€ | 55€ | 60€ |
Taux horaire | 75€ | 82.50€ | 90€ |
Réglage de porte | 150€ | 165€ | 180€ |
Informations supplémentaires
Une majoration de 50% est appliquée après 19h, les week-ends et les jours fériés.
La TVA 10% s’applique uniquement aux bâtiments achevés depuis plus de 2 ans et contenant plus de 50% d’habitation.